WIELKI PUCHAR KACZAWY
22.02.2024 r. czwartek
Przyjazd i zakwaterowanie ekip
godz. 17.00 - 20.00 Kontrola broni - weryfikacja zgłoszeń
23.02.2024 r. piątek
godz. 7.30 - 19.00 Kontrola broni
Próbne | Czas konkurencji | Konkurencja | Finał | Uwagi |
---|---|---|---|---|
. | ||||
godz. 8.00 . | 8.15 – 9.30 . | Kpn 60 seniorzy Kpn 60 juniorzy | I Strzelanie WPK | |
. | ||||
godz. 9.50 . | 10.05 – 11.20 . | Kpn 60 seniorki Kpn 60 juniorki | I Strzelanie WPK | |
. | ||||
godz. 11.40 | 11.55 – 13.10 | Ppn 60 juniorzy | Finał 20.15 | |
. | ||||
godz. 13.30 . | 13.45 – 15.00 . | Ppn 60 seniorki Ppn 60 juniorki | Finał 19.15 Finał 19.15 | |
. | ||||
godz. 15.20 | 15.35 – 16.50 | Ppn 60 juniorki Ppn 60 seniorzy | Finał 19.15 Finał 20.15 | |
. | ||||
godz. 17.10 | 17.25 – 18.40 | Ppn 60 seniorzy | Finał 20.15 | |
. |
24.02.2024 r. sobota
godz. 7.30 - 17.00 Kontrola broni
Próbne | Czas konkurencji | Konkurencja | Finał | Uwagi |
---|---|---|---|---|
. | ||||
godz. 8.00 . | 8.15 – 9.30 . | Kpn 60 seniorzy Kpn 60 juniorzy | Finał 11.40 | |
. | ||||
godz. 9.50 | 10.05 – 11.20 | Kpn 60 seniorki Kpn 60 juniorki | Finał 12.40 | |
. | ||||
godz. 11.40 | 11.55 – 13.10 | Ppn 60 juniorzy | II Strzelanie WPK | |
. | ||||
godz. 13.30 . | 13.45 – 15.00 . | Ppn 60 seniorki Ppn 60 juniorki | II Strzelanie WPK | |
. | ||||
godz. 15.20 | 15.35 – 16.50 | Ppn 60 juniorki Ppn 60 seniorzy | II Strzelanie WPK | |
. | ||||
godz. 17.10 | 17.25 – 18.40 | Ppn 60 seniorzy | II Strzelanie WPK | |
. | ||||
godz. 11.00 | 11.15 – 16.05 wg odrębnego planu strzelań | Ppn 40 młodzicy Ppn 40 młodziczki Kpn 40 młodzicy Kpn 40 młodziczki | I Strzelanie WPK strzelnica: Pl. Lotników Polskich 3a | |
. |
25.02.2024 r. niedziela
godz. 7.30 - 11.00 Kontrola broni
Próbne | Czas konkurencji | Konkurencja | Finał | Uwagi |
---|---|---|---|---|
. | ||||
godz. 8.00 | 8.15 – 13.05 wg odrębnego planu strzelań | Kpn 40 młodzicy Kpn 40 młodziczki Ppn 40 młodzicy Ppn 40 młodziczki | II Strzelanie WPK strzelnica: Pl. Lotników Polskich 3a | |
. | ||||
godz. 8.30 | 8.40 – 9.10 | MIX – pistolet junior/senior | Finały Brąz 11:30 Złoto12:00 | |
godz. 9.30 | 9.40 – 10.10 | MIX – pistolet junior/senior | Finały Brąz 11:30 Złoto 12:00 | |
.godz. 9.30 | 9.40 – 10.10 | MIX – karabin junior/senior | Finały Brąz 12:30 Złoto 13:00 | |
godz.10.30 | 10.40 – 11.10 | MIX – karabin junior/senior | Finały Brąz 12:30 Złoto 13:00 | |
. | ||||
. | 13.30 | Dekoracja Młodzicy | ||
. | ||||
14.00 | SUPER FINAŁ – Klasyfikacja po 2 strzelaniach | |||
. |
14.45 – Uroczyste zakończenie zawodów i dekoracja po 2 dniach strzelań (sobota i niedziela)
. |
Program zawodów WPK 2024: Pobierz |
. |
. |
Listy startowe oraz wyniki znajdują się na stronie: https://wyniki-sius.pl/ |
. |