WIELKI PUCHAR KACZAWY
16.02.2023 r. czwartek
Przyjazd i zakwaterowanie ekip
godz. 17.00 - 20.00 Kontrola broni - weryfikacja zgłoszeń
17.02.2023 r. piątek
godz. 7.30 - 19.00 Kontrola broni
| Próbne | Czas konkurencji | Konkurencja | Finał | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| . | ||||
| godz. 8.00 . | 8.15 – 9.30 . | Kpn 60 seniorzy Kpn 60 juniorki | Finał 17.30 Finał 18.30 | I Strzelanie WPK |
| . | ||||
| godz. 9.50 . | 10.05 – 11.20 . | Kpn 60 seniorki Kpn 60 juniorzy | Finał 17.30 Finał 18.30 | I Strzelanie WPK |
| . | ||||
| godz. 11.45 . | 12.00 – 13.15 . | Ppn 60 juniorki Ppn 60 seniorki | Finał 19.30 Finał 20.30 | I Strzelanie WPK |
| . | ||||
| godz. 13.35 | 13.50 – 15.05 | Ppn 60 juniorzy | Finał 19.30 | I Strzelanie WPK |
| . | ||||
| godz. 15.25 | 15.40 – 16.55 | Ppn 60 seniorzy | Finał 20.30 | I Strzelanie WPK |
| . |
18.02.2023 r. sobota
godz. 7.30 - 17.00 Kontrola broni
| Próbne | Czas konkurencji | Konkurencja | Uwagi |
|---|---|---|---|
| . | |||
| godz. 8.00 . | 8.15 – 9.30 . | Ppn 60 juniorzy Ppn 60 seniorki | II Strzelanie WPK |
| . | |||
| godz. 9.50 | 10.05 – 11.20 | Ppn 60 seniorki Ppn 60 juniorki | II Strzelanie WPK |
| . | |||
| godz. 11.45 | 12.00 – 13.15 | Ppn 60 seniorzy | II Strzelanie WPK |
| . | |||
| godz. 13.35 . | 13.50 – 15.05 . | Kpn 60 juniorki Kpn 60 seniorki | II Strzelanie WPK |
| . | |||
| godz. 15.25 | 15.40 – 16.55 | Kpn 60 seniorzy Kpn 60 juniorzy | II Strzelanie WPK |
| . | |||
| ———— | —————— | —————— | —————— |
| . | |||
| . . | Listy startowe . . | Ppn 40 młodzicy Ppn 40 młodziczki Kpn 40 młodzicy Kpn 40 młodziczki | I Strzelanie WPK * |
| . |
19.02.2023 r. niedziela
godz. 7.30 - 11.00 Kontrola broni
| Próbne | Czas konkurencji | Konkurencja | Finał | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| . | ||||
| godz. 8.00 . . . | 8.10 – 9.00 . . . | Kpn 40 młodzicy Kpn 40 młodziczki Ppn 40 młodzicy Ppn 40 młodziczki | – | II Strzelanie WPK |
| . | ||||
| godz. 9.30 | 9.40 – 10.10 | MIX – karabin | Półfinał 11.40 Finał 12.30 | |
| . | ||||
| godz. 10.30 | 10.40 – 11.10 | MIX – pistolet | Półfinał 11.40 Finał 12.30 | |
| . | ||||
| 14.00 | SUPER FINAŁ – Klasyfikacja po 2 strzelaniach | |||
| . |
14.45 – Uroczyste zakończenie zawodów i dekoracja po 2 dniach strzelań (sobota i niedziela)
| . |
| Program zawodów WPK 2023: Pobierz |
| . |
| . |
| Listy startowe oraz wyniki znajdują się na stronie: https://wyniki-sius.pl/ |
| . |
