Srebro na Mistrzostwach Świata
Mistrzostwa Świata w Baku zaowocowały srebrnym medalem w konkurencji na 300 metrów dla drużyny z Polski w składzie: Daniel Romańczyk ( Klub Strzelecki AGAT ), Tomasz Bartnik ( Legia Sekcja Strzelecka ), Maciej Kowalewicz ( Gwardia Olsztyn ). Na najwyższym stopniu podium stanęła drużyna z Norwegii. W klasyfikacji indywidualnej, Daniel Romańczyk zajął 8 miejsce z wynikiem 597 pkt.
Wyniki drużynowe :
1 Norway NOR 298 298 298 298 299 298 1789-99x
CLAUSSEN Simon 100 99 100 99 100 100 598-37x
LUND Kim Andre 98 100 99 100 100 100 597-30x
BREKNE Odd Arne 100 99 99 99 99 98 594-32x
2 Poland POL 297 292 298 296 300 295 1778-93x
ROMANCZYK Daniel 99 99 99 100 100 100 597-35x
BARTNIK Tomasz 100 98 100 98 100 98 594-35x
KOWALEWICZ Maciej 98 95 99 98 100 97 587-23x
3 Switzerland SUI 296 296 294 296 298 297 1777-82x
DUFAUX Gilles Vincent 98 100 100 100 100 100 598-35x
BACHMANN Pascal 98 98 98 98 99 99 590-25x
GREUTER Sandro 100 98 96 98 99 98 589-22x
Wyniki indywidualne:
1 DEBEVEC Rajmond SLO 100 100 100 100 100 100 600
2 LEPPA Aleksi FIN 100 99 100 100 100 100 599
3 SHERRY Timothy USA 100 100 100 100 100 99 599
4 CLAUSSEN Simon NOR 100 99 100 99 100 100 598
5 PENI Istvan HUN 100 100 99 100 99 100 598
6 DUFAUX Gilles Vincent SUI 98 100 100 100 100 100 598
7 SCHMIRL Alexander AUT 99 100 100 100 100 98 597
8 ROMANCZYK Daniel POL 99 99 99 100 100 100 597
Mistrzostwo Świata w konkurencji 300 metrów zdobyła Karolina Romańczyk ( WKS Śląsk Wrocław ).